Choose Status, Type and Year any one or all three. Then Click Set filter.
Permit Sitename Status Type Year Task ID Task Name Requested
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  P  WTR  2009  3433  WQ09-4  12/31/2009 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  P  WTR  2009  3381  WQ09-3  09/30/2009 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  P  WTR  2009  3317  WQ09-2  06/30/2009 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  ANR  2009  3292  2008 ANNUAL REPORT  05/14/2009 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  REN  2009  3271  PERMIT RENEWAL  04/27/2009 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  P  WTR  2009  3231  WQ09-1  03/31/2009 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2008  3133  WQ08-4  12/31/2008 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2008  3132  WQ08-3  09/30/2008 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  ANR  2008  2999  2007 Annual Report  06/30/2008 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  ANR  2007  2779  2006 annual report  03/29/2007 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  MID  2007  2757  midterm permit review  03/05/2007 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2006  2733  water monitoring  12/28/2006 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2006  2663  wq06-2  09/27/2006 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  BND  2005  2591  phase ii bond release  07/27/2006 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2006  2566  Water monitoring 2006 first qtr  06/28/2006 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  ANR  2006  2471  2005 ANNUAL REPORT  03/21/2006 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  BND  2005  2384  phase ii bond release  12/09/2005 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2005  2509  wq05-4  10/01/2005 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2005  2508  wq05-3  07/01/2005 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2005  2507  wq05-2  04/01/2005 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  ANR  2005  2201  2004 ANNUAL REPORT  03/29/2005 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2005  2307  wq05-1  01/01/2005 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2004  2306  wq04-4  10/01/2004 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2004  2305  wq04-3  07/01/2004 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2004  1939  WQ04-2  06/01/2004 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  REN  2004  1917  permit renewal  04/22/2004 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  ANR  2004  1895  2003 ANNUAL REPORT  03/31/2004 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2004  1855  wq04-1  02/18/2004 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2003  1781  WQ03-4 (Oct, Nov, Dec)  12/02/2003 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2003  1722  wq03-3 (july, aug, sept)  10/02/2003 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2003  1624  WQ03-2  05/22/2003 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  ANR  2003  1481  2002 ANNUAL REPORT  05/01/2003 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2003  91  1st qtr DMR's 2003  02/24/2003 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2002  86  4th qtr DMR's  11/27/2002 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  BND  2002  327  FINAL BOND RELEASE  10/23/2002 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2002  1509  July, Aug, September DMR's  09/03/2002 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2002  1439  April, May, June DMR's  05/30/2002 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  ANR  2002  596  2001 ANNUAL REPORT  04/01/2002 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  D  AMD  2002  543  REMOVAL OF ROCK GABIONS  03/13/2002 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2002  237  JAN, Feb, MAR DMR  03/01/2002 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2001  1444  WATER MONITORING OCT, NOV,DEC DMR's  12/03/2001 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  AMD  2001  1513  SAMPLE LOCATIONS & MONITORING   10/29/2001 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  BND  2001  1514  PHASE I   10/25/2001 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  BND  2001  1537  PHASE I  10/25/2001 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  BND  2001  1453  PHASE I  10/25/2001 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2001  1575  WATER MONITORING DATA, JULY, SEPT DMR's  10/12/2001 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2001  1330  JUNE DMR  07/30/2001 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  ANR  2001  1170  2000 ANNUAL REPORT  04/02/2001 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2001  1169  WATER MONITORING   03/01/2001 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  AMD  1999  1222  REVISED PERMIT AREA MAPS   12/16/2000 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  AMD  1999  1386  REVISED PERMIT AREA MAPS   12/16/2000 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  AMD  1999  938  REVISED PERMIT AREA MAPS   12/16/2000 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  AMD  1999  963  REVISED PERMIT AREA MAPS   12/16/2000 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2000  1052  WATER MONITORING   11/29/2000 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2000  993  WATER MONITORING   08/28/2000 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2000  1072  WATER MONITORING   06/28/2000 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  ANR  2000  781  1999 ANNUAL REPORT  04/03/2000 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2000  859  WATER MONITORING   03/10/2000 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  D  AMD  2000  854  MONITORING POINT 2-11-W   03/09/2000 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  WTR  2000  827  WATER MONITORING  02/14/2000 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  AMD  1999  710  REVISED PERMIT AREA MAPS   12/16/1999 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  D  BND  1999  795  PHASE I BOND RELEASE   09/07/1999 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  BND  1999  816  PHASE I BOND RELEASE   09/07/1999 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  BND  1999  871  PHASE I BOND RELEASE   09/07/1999 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  BND  1999  881  PHASE I BOND RELEASE   09/07/1999 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  REN  1999  547  PERMIT RENEWAL   06/28/1999 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  ANR  1999  282  1998 ANNUAL REPORT  04/01/1999 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  AMD  1999  324  UPDATED MAPS/ CHANNEL CROSSINGS   03/05/1999 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  AMD  1999  709  UPDATED MAPS/ CHANNEL CROSSINGS   03/05/1999 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  AMD  1999  949  UPDATED MAPS/ CHANNEL CROSSINGS   03/05/1999 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  H  AMD  1999  729  UPDATED MAPS/ CHANNEL CROSSINGS   03/05/1999 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  NOV  1998  398  3RD PARTY DISTURBANCE   10/14/1998 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  AMD  1998  468  MINE MAP UPDATES   05/19/1998 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  AMD  1998  659  BRYNER CANYON CULVERT   01/29/1998 
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  NOV  1997  675  SHORT CIRCUTING    
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  NOV  1997  679  FAIL TO MAINTAIN SED. CONTROL    
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  NOV  1997  684  FAIL TO MINIMIZE EROSION    
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  AMD  1996  43  JACOBS POND    
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  AMD  1997  56  SEEDING TIME CHANGE    
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  D  BND  1997  740  PHASE I BOND RELEASE    
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  NOV  1997  748  FAIL TO MAINTAIN DIVERSION CH    
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  AMD  1997  751  ABATEMENT PLANS    
C0070016  GORDON CREEK 2, 7 & 8 MINES  A  AMD  1997  752  REVISED PLATE 3-7B